BÁO GIÁ CỬA NHỰA GIA CƯỜNG
| BẢNG GIÁ CỬA uPVC LÕI THÉP GIA CƯỜNG | |||||||
| ( Có hiệu lực từ ngày 10/04/2011 đến khi có Báo giá mới. ) | |||||||
| TT | TÊN SẢN PHẨM (PROFILE SHIDE) |
Kích thước | Đơn giá (đ/m2) | Đơn giá phụ kiện | |||
| Rộng | Cao | GU | GQ loại 1 | ||||
| 1 | Vách kính cố định | 500-2000 | 500-2000 | 945,000 | |||
| 2 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt khoá bán nguyệt | 1000-1800 | 600-1600 | 1,186,000 | 176,000 | ||
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt chốt đa điểm | 800-1800 | 400-1600 | 573,000 | 320,000 | |||
| Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | 800-1800 | 400-1600 | 1,312,000 | 1,323,000 | 699,000 | ||
| Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong | 800-1800 | 400-1600 | 1,323,000 | 699,000 | |||
| Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | 400-1000 | 400-1000 | 1,764,000 | 1,158,000 | |||
| Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài | 400-1000 | 400-1000 | 750,000 | 441,000 | |||
| Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong | 400-1000 | 400-1000 | 750,000 | 441,000 | |||
| Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | 400-1000 | 400-1000 | 750,000 | 507,000 | |||
| 3 | Cửa đi 1 cánh mở quay có khoá không có lưỡi gà | 700-1000 | 2000-2300 | 1,365,000 | 2,966,000 | 1,139,000 | |
| Cửa đi 1 cánh mở quay khoá có lưỡi gà | 700-1000 | 2000-2300 | 3,654,000 | 1,643,000 | |||
| Cửa đi WC khoá 1 điểm | 700-1000 | 1900-2100 | 1,423,000 | 982,000 | |||
| Cửa đi 2 cánh mở quay có khoá không có lưỡi gà | 1200-1900 | 2000-2300 | 3,738,000 | 1,643,000 | |||
| Cửa đi 2 cánh mở quay khoá có lưỡi gà | 1200-1900 | 2000-2300 | 4,278,000 | 1,935,000 | |||
| 4 | Cửa đi 2 cánh mở trượt có khoá | 1200-1900 | 2000-2300 | 1,333,000 | 1,908,000 | 1,014,000 | |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt không khoá | 1200-1900 | 2000-2300 | 1,043,000 | 540,000 | |||
| Ghi chó: | |||||||
| 1 | Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội. | ||||||
| 2 | Giá 1 bộ cửa = Diện tích x Đơn giá + Giá PKKK | ||||||
| 3 | Đơn giá trên áp dụng với kính trắng đơn 5mm Việt Nhật | ||||||
| + Nếu dùng kính trắng an toàn 6,38 mm cộng thêm | 200,000 | VND | |||||
| + Nếu dùng kính mờ an toàn 6,38 mm cộng thêm | 250,000 | VND | |||||
| + Nếu dùng kính trắng an toàn 8,38 mm cộng thêm | 270,000 | VND | |||||
| + Nếu dùng kính trắng an toàn 10,38 mm cộng thêm | 365,000 | VND | |||||
| + Nếu dùng kính trắng hộp 5+9+5 mm cộng thêm | 350,000 | VND | |||||
| 4 | Cửa sổ, vách cố định diện tích < 0,8m2 giá tăng 10% | ||||||
| 5 | Báo giá trên dùng để tham khảo và tính sơ bộ, báo giá chính thức sẽ được tính theo thiết kế công trình. | ||||||
| 6 | Phụ kiện GQ bảo hành 24 tháng, thanh nhựa profile bảo hành 5 năm. | ||||||




