BÁO GIÁ SƠN NIPPON
Báo Giá sơn Nippon |
|||||
| STT | Sản phẩm | đơn vị | Giá hãng | Giá Ngô Gia | |
| Bột Bả: | |||||
| 1 | Trong nhà | 40kg/bao | 281,000 | 252,900 | |
| 2 | Ngoài nhà | 40kg/bao | 309,000 | 278,100 | |
| Sơn lót trong nhà | |||||
| 1 | 5101 | 5l/thùng | 288,000 | 244,800 | |
| 2 | 5101 | 18L/thùng | 1,033,000 | 878,050 | |
| Sơn lót ngoài nhà | |||||
| 1 | 5160 | 5L/thùng | 397,000 | 337,450 | |
| 2 | 5160 | 18L/thùng | 1,380,000 | 1,173,000 | |
| Sơn trong nhà | |||||
| 1 | Vatex | 5kg/thùng | 109,000 | 92,650 | |
| 2 | Vatex | 17L/thùng | 391,000 | 332,350 | |
| 3 | Matex | 5kg/thùng | 163,000 | 138,550 | |
| 4 | Matex | 18L/thùng | 674,000 | 572,900 | |
| 5 | Nippon Oudor-less | 1L/thùng | 133,000 | 113,050 | |
| 6 | Nippon Oudor-less | 5L/thùng | 604,000 | 513,400 | |
| 7 | Super Easy Wash( màu chuẩn) | 17L/thùng | 930,000 | 790,500 | |
| 8 | Super Easy Wash( màu chuẩn) | 5L/thùng | 261,000 | 221,850 | |
| Sơn ngoài nhà | |||||
| 1 | Super Matex( màu chuẩn) | 18l/thùng | 1,000,000 | 850,000 | |
| 2 | Super Matex( màu chuẩn) | 5L/thùng | 305,000 | 259,250 | |
| 3 | Weathergard bóng chống nóng | 5L/thùng | 688,000 | 584,800 | |
| 4 | Weathergard bóng chống nóng | 1L/lon | 142,000 | ||
| Báo giá trên áp dụng cho các màu pha sẵn từ tháng 05 năm 2011 cho đến khi có thông báo mới | |||||




